+-------------------+       +-------------------+       +-------------------+
|  FRONTEND SYSTEM  |       |    BUSINESS       |       |  BACKEND DATABASE |
|-------------------|       |    PROCESSES      |       |-------------------|
| - Dashboard       |<----->| - Penjualan       |<----->| PENJUALAN         |
| - Transaksi       |       | - Pembelian       |       | DETAIL_PENJUALAN  |
| - Laporan         |       | - Manajemen stok  |       | PEMBELIAN         |
| - Master data     |       | - Manajemen hutang|       | DETAIL_PEMBELIAN  |
| - Pengaturan      |       | - Promo           |       | BARANG            |
| - User management |       | - Biaya operasional       | KATEGORI          |
+-------------------+       +-------------------+       | SATUAN            |
       ^                                               | PELANGGAN         |
       |                                               | SUPPLIER          |
       |                                               | TOKO              |
       |                                               | PENGGUNA          |
       |                                               | ROLE              |
       |                                               +-------------------+
       |                                                       ^
       |                                                       |
       +-------------------------------------------------------+